Bonjour tout le monde, me revoilà ! 😉
Après une petite période sans questions, me voici (ou plutôt mon client) confronté à un petit problème :
Lors de l'export des écritures dans un fichier au format Winfic, se pose un problème d'arrondis.
Voici un exemple, extrait d'un fichier de 400 lignes (92 factures) :
VT|16062021| 1| 58| 16|707500| 0,00| 35,96|19 - CH DE xx | |C131 | | |1| | | 0,000| |
VT|16062021| 1| 59| 16|707500| 0,00| 79,99|19 - CH DE xx | |C131 | | |1| | | 0,000| |
VT|16062021| 1| 60| 16|445715| 0,00| 6,38|19 - CH DE xx | |C131 | | |1| | | 0,000| |
VT|16062021| 1| 61| 16|9CH191| 122,33| 0,00|19 - CH xx | |C131 | |31072021|1| | | 0,000| |
et
VT|17062021| 1| 119| 17|707500| 0,00| 29,79|37 - CHU DE yy | |C147 | | |1| | | 0,000| |
VT|17062021| 1| 120| 17|707500| 0,00| 29,79|37 - CHU DE yy | |C147 | | |1| | | 0,000| |
VT|17062021| 1| 121| 17|707500| 0,00| 29,79|37 - CHU DE yy | |C147 | | |1| | | 0,000| |
VT|17062021| 1| 122| 17|707500| 0,00| 29,79|37 - CHU DE yy | |C147 | | |1| | | 0,000| |
VT|17062021| 1| 123| 17|707500| 0,00| 59,57|37 - CHU DE yy | |C147 | | |1| | | 0,000| |
VT|17062021| 1| 124| 17|445715| 0,00| 9,83|37 - CHU DE yy | |C147 | | |1| | | 0,000| |
VT|17062021| 1| 125| 17|9CHU37| 188,56| 0,00|37 - CHU DE yy | |C147 | |31072021|1| | | 0,000| |
Les montants en gras sont les totaux des lignes précédentes. Ici, les montants sont bons parce que corrigés, je n'ai pas gardé la version originale du fichier (corrigé dans l'urgence, ctrl+s, et hop retour à l'envoyeur...). Mais avant correction, les montants étaient faux de 1 centime, je ne me souviens par contre plus dans quel sens. Si l'erreur se reproduit à l'export de fin aout, alors je ferai en sorte de garder le fichier faux.
Enfin bref : c'est à l'import que Winfic a râlé, et la secrétaire s'est retapé tous les calculs pour trouver les 2 factures concernées...
J'espère que ce sera quelque chose facile à réparer...
Merci d'avance pour la réponse ! 🤗🙂
.Guillaume.